정보공개
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.
연번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 담당자 | 사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일반현황 | 기관소개 | 정기공시 | 4월 | 정책기획팀 | 서OO | 사이트 |
2 | 일반현황 | 경영목표 및 전략 | 정기공시 | 4월 | 정책기획팀 | 엄OO | 사이트 |
3 | 일반현황 | 기관소재지 | 정기공시 | 4월 | 정책기획팀 | 서OO | 사이트 |
4 | 기관운영 | 임직원수 | 정기공시 | 4월 | 행정지원팀 | 장OO | 사이트 |
5 | 기관운영 | 기관장 업무추진비 | 정기공시 | 연4회(분기별) 1월, 4월, 7월, 10월 |
재정운용팀 | 최OO | 사이트 |
6 | 기관운영 | 신규채용 | 정기공시 | 4월 | 행정지원팀 | 박OO | 사이트 |
7 | 기관운영 | 복리후생비 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 최OO | 사이트 |
8 | 기관운영 | 임원연봉 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 최OO | 사이트 |
9 | 기관운영 | 재무현황 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 이OO | 사이트 |
10 | 기관운영 | 직원평균보수 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 최OO | 사이트 |
11 | 기관운영 | 예산현황 | 정기공시 | 1월 | 정책기획팀 | 엄OO | 사이트 |
12 | 주요사업 및 경영성과 | 사업계획서 | 정기공시 | 1월 | 정책기획팀 | 엄OO | 사이트 |
13 | 주요사업 및 경영성과 | 주요 시설사업 | 정기공시 | 4월 | 안전관리팀 | 최OO | 사이트 |
14 | 주요사업 및 경영성과 | 주요 공공의료사업 | 정기공시 | 4월 | 공공사업관리팀 | 박OO | 사이트 |
15 | 주요사업 및 경영성과 | 수익·비용 현황 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 이OO | 사이트 |
16 | 대·내외 평가 | 경기도의회 지적 사항 | 수시공시 | 정책기획팀 | 박OO | 사이트 | |
17 | 대·내외 평가 | 이사회 운영 실적 | 수시공시 | 정책기획팀 | 박OO | 사이트 | |
18 | 대·내외 평가 | 경영평가, 운영평가 등 외부평가 결과 | 정기공시 | 연1회 (결과가 나온 일로부터 1개월 이내) |
정책기획팀 | 박OO | 사이트 |
19 | 대·내외 평가 | 성과계약서상의 계약의 달성 정도 | 정기공시 | 연1회 (결과가 나온 일로부터 1개월 이내) |
정책기획팀 | 박OO | 사이트 |
20 | 대·내외 평가 | 내·외부 고객만족도 조사결과 및 개선사항 | 정기공시 | 연1회 (결과가 나온 일로부터 1개월 이내) |
의료협력팀 | 이OO | 사이트 |
21 | 대·내외 평가 | 청렴도측정 결과 | 정기공시 | 연1회 (결과가 나온 일로부터 14일 이내) |
감사실 | 한OO | 사이트 |
22 | 대·내외 평가 | 감사 결과 또는 자체 감사 결과 보고서 | 수시공시 | 감사실 | 성OO | 사이트 | |
23 | 공지사항 | 임직원 채용정보 | 수시공시 | 행정지원팀 | 박OO | 사이트 | |
24 | 공지사항 | 입찰정보 | 수시공시 | 재정운용팀 | 신OO 한OO |
사이트 | |
25 | ESG 경영공시 | ESG 추진체계 및 전략 수립 | 정기공시 | 4월 | 정책기획팀 | 엄OO | 사이트 |
26 | ESG 경영공시 | 녹색제품 구매실적 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 한OO | 사이트 |
27 | ESG 경영공시 | 친환경 차량 구매/임차 현황 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 한OO | 사이트 |
28 | ESG 경영공시 | 안전/보건관리 현황 | 정기공시 | 4월 | 안전관리팀 | 김OO | 사이트 |
29 | ESG 경영공시 | 개인정보 관리수준진단 결과 | 정기공시 | 4월 | 정책기획팀 | 서OO | 사이트 |
30 | ESG 경영공시 | 인권경영 체계 구축, 인권경영 실행/공개 | 정기공시 | 4월 | 행정지원팀 | 장OO | 사이트 |
31 | ESG 경영공시 | 이사회 운영실적 | 수시공시 | 정책기획팀 | 박OO | 사이트 | |
32 | ESG 경영공시 | 출산/양육 관련 휴직/휴가 현황 | 정기공시 | 4월 | 행정지원팀 | 유OO | 사이트 |
33 | ESG 경영공시 | 일/가정 균형을 위한 탄력적 근무 | 정기공시 | 4월 | 행정지원팀 | 유OO | 사이트 |
34 | ESG 경영공시 | 장애인 의무고용률 현황 | 정기공시 | 4월 | 행정지원팀 | 박OO | 사이트 |
35 | ESG 경영공시 | 중증장애인 생산품 구매실적 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 한OO | 사이트 |
36 | ESG 경영공시 | 사회적 경제조직 생산품 구매실적 | 정기공시 | 4월 | 재정운용팀 | 한OO | 사이트 |
37 | ESG 경영공시 | 내부 감사시스템 | 수시공시 | 감사실 | 성OO | 사이트 | |
38 | ESG 경영공시 | 청렴도 평가결과 | 정기공시 | 연1회 (결과가 나온 일로부터 14일 이내) |
감사실 | 한OO | 사이트 |