정보공개
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.
연번 | 공표목록 | 분야 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 담당자 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 옴브즈만 운영 현황 | 감사·윤리 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
2 | 감사계획 | 감사·윤리 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 2월 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
3 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 감사·윤리 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
4 | 공직기강 감찰결과 | 감사·윤리 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 2월 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
5 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 감사·윤리 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
6 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사·윤리 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
7 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 감사·윤리 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
8 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 감사·윤리 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 매년 | 결과가 나온 일로부터 14일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
9 | 종합청렴도 평가 | 감사·윤리 | 권익위 종합청렴도 평가결과 | 매년 | 결과가 나온 일로부터 14일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
10 | 청렴도 조사 결과 | 감사·윤리 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 매년 | 결과가 나온 일로부터 14일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
11 | 임직원 행동강령 및 지침 | 감사·윤리 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 개정 일로부터 30일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
12 | 협력업체 행동강령 | 감사·윤리 | 협력업체 행동강령(청렴서약, 청렴계약, 위반 시 제재 등) 내용 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
13 | 비위면직자 취업제한 제도 | 감사·윤리 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 수시 | 개정 일로부터 30일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
15 | 청렴계약 및 윤리서약 | 감사·윤리 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
16 | 청렴교육 현황 | 감사·윤리 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 2월 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
17 | 청렴마일리지 운영 현황 | 감사·윤리 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
18 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 기획·재정 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 해당없음 | 해당없음 | 감사실 | 박종석 | 보기 |
20 | 감사원 및 경기도 등 감사기관 지적 사항 | 감사원 및 경기도 등 감사기관 지적사항과 그 시정조치 및 계획 등 | 수시 | 수시공시 | 감사실 | 박종석 | 보기 | |
21 | 이사회 회의록, 내부감사결과 | ▪내부 감사 요약보고서 | 수시 | 수시공시 | 감사실 | 박종석 | 보기 | |
22 | 청렴도 평가 | 연도별 청렴도평가 결과 | 매년 | 결과가 나온 일로부터 14일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 | |
23 | 반부패경쟁력평가 | 연도별 반부패경쟁력평가 결과 | 매년 | 결과가 나온 일로부터 14일 이내 | 감사실 | 박종석 | 보기 | |
24 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 인사·총무·회계 | 청사현황(연면적,층수,주요시설물,주차대수,용도),시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 12월 | 시설지원TF팀 | 최일탁 | 보기 |
25 | 청사 에너지관리 현황 | 인사·총무·회계 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 매년 | 12월 | 시설지원TF팀 | 최일탁 | 보기 |
26 | 주요 시설사업 | 주요 시설사업 및 진행 사항 등 | 매년 | 4월 | 시설지원TF팀 | 최일탁 | 보기 | |
27 | 사회공헌 활동 현황 | 법무·노무 | 계기(명절, 연말, 국군장병 위문, 기타 등), 지원일자, 지원대상, 지원내역, 지원금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 매년 | 2월 | 의료협력팀 | 김정현 | 보기 |
29 | 사회적 기업 지원현황 | 법무·노무 | 지원대상(기업명, 기업소개 등), 지원내용 | 해당없음 | 해당없음 | 의료협력팀 | 김정현 | 보기 |
30 | 주요 공공의료사업 | 주요 공공의료사업 및 진행 사항 등 | 매년 | 4월 | 의료협력팀 | 김정현 | 보기 | |
31 | 경영평가, 운영평가 등 외부평가 결과 | 각종 외부평가(경영평가, 운영평가 등)결과(평가등급, 결과보고서) 및 주요사항 | 매년 | 결과가 나온 일로부터 1개월 이내 | 의료협력팀 | 김정현 | 보기 | |
32 | 내․외부 고객만족도 조사결과 및 개선 사항 | 내․외부 고객만족도 조사결과 및 개선사항 | 매년 | 결과가 나온 일로부터 1개월 이내 | 의료협력팀 | 김정현 | 보기 | |
33 | 기타 정보공개 | 지역사회 공헌활동 및 국내․외 자원봉사 등 관련 필요사항 | 수시 | 수시 공시 | 의료협력팀 | 김정현 | 보기 | |
34 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 기획·재정 | 사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부 | 해당없음 | 해당없음 | 사업부서 | 사업담당자 | 보기 |
35 | 각종 기금운용계획 | 기획·재정 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기 등) | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 이현정 | 보기 |
36 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 기획·재정 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 해당없음 | 해당없음 | 사업부서 | 사업담당자 | 보기 |
37 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 기획·재정 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 매년 | 2월 | 재정운용팀 | 이현정 | 보기 |
38 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 인사·총무·회계 | 파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
39 | 협력업체 포상내역 | 인사·총무·회계 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 해당없음 | 해당없음 | 사업부서 | 사업담당자 | 보기 |
40 | 협력업체 상벌심의 결과 | 인사·총무·회계 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 최학식 | 보기 |
41 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 인사·총무·회계 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
42 | 친환경제품 구매실적 | 인사·총무·회계 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 3월 | 재정운용팀 | 김성용 | 보기 |
43 | 중소기업 제품 구매실적 | 인사·총무·회계인사·총무·회계 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 3월 | 재정운용팀 | 김성용 | 보기 |
44 | 장애인 생산품 구매실적 | 인사·총무·회계 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 매년 | 3월 | 재정운용팀 | 김성용 | 보기 |
45 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 인사·총무·회계 | 시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 이현정 | 보기 |
46 | 세금납부 현항 | 인사·총무·회계 | 법인세납부현황(과세표준,납부세액),부가가치세납부현황(과세표준,매출세액,매입세액,납부세액),종합부동산세납부현황(과세표준,납부세액),지방세납부현황(지방세세목별납부실적) | 매년 | 2월 | 재정운용팀 | 이현정 | 보기 |
47 | 법인카드 관리 현황 | 인사·총무·회계 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 매년 | 2월 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
48 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 인사·총무·회계 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 매년 | 2월 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
49 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 인사·총무·회계 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
50 | 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 인사·총무·회계 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
51 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 인사·총무·회계 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
52 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 인사·총무·회계 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 최정금 | 보기 |
53 | 자산관리 현황 | 인사·총무·회계 | 자산명,취득일자,취득원가,잔존가액,처분현황 | 취득 : 반기 처분 : 매년 |
취득 : 6월, 12월 처분 : 3월 |
재정운용팀 | 이현정 | 보기 |
54 | 공통자재 단가 | 인사·총무·회계 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유, 경유 등) 공통 자재단가 | 해당없음 | 해당없음 | 재정운용팀 | 김성용 | 보기 |
55 | 계약심사 현황 | 인사·총무·회계 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 유형(공사, 설계변경, 용역, 설비 등), 요청기관, 심사요청액, 심사액, 절감액, 우수사례 | 매년 | 12월 | 시설지원TF팀 | 최일탁 | 보기 |
56 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 인사·총무·회계 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 수시 | 수시 | 재정운용팀 | 최학식 | 보기 |
57 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 인사·총무·회계 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 수시 | 수시 | 재정운용팀 | 최학식 | 보기 |
58 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 인사·총무·회계 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 수시 | 재정운용팀 | 최학식 | 보기 |
59 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 인사·총무·회계 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 수시 | 수시 | 재정운용팀 | 최학식 | 보기 |
60 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 인사·총무·회계 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 12월 | 시설지원TF팀 | 최일탁 | 보기 |
61 | 광고비 집행현황 | 홍보·대회협력 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 분기 | 6월, 12월 | 재정운용팀 | 이현정 | 보기 |
77 | 내부 경영실적 평가 결과 | 기획·재정 | 부서명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 매년 | 결과가 나온일로부터 1개월 이내 | 정책기획팀 | 엄태경 | 보기 |
80 | 각종 위원회 심의결과 | 기획·재정 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 매년 | 12월 | 정책기획팀 | 이동윤 | 보기 |
82 | 소속기관 경영실적평가 결과 | 기획·재정 | 소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 해당없음 | 해당없음 | 정책기획팀 | 이강주 | 보기 |
83 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 인사·총무·회계 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 매년 | 12월 | 정책기획팀 | 이동윤 | 보기 |
85 | 개인정보파일 보유현황 | 정보화 | 명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수 | 분기 | 1월,4월,7월,10월 | 정책기획팀 | 장동진 | 보기 |
87 | 개인정보 제3자 제공현황 | 정보화 | 수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간 | 수시 | 결과가 나온일로부터 14일 이내 | 정책기획팀 | 장동진 | 보기 |
88 | 정보화사업 추진현황 | 정보화 | 유형(시스템 구축, 홈페이지 개발·개편·통합·운영, 콘텐츠 제작 등), 사업명, 사업목적, 사업내용, 사업일정, 관련예산, 담당부서 | 매년 | 1월 | 정책기획팀 | 장동진 | 보기 |
91 | 공공데이터 개방목록 | 정보화 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 매년 | 1월 | 정책기획팀 | 장동진 | 보기 |
109 | 기관 관련 주요 법령 | 기획·재정 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 수시 | 개정 시 | 행정지원팀 | 김원태 | 보기 |
110 | 법률고문 현황 | 법무·노무 | 법률 고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급방법 및 지급액 | 수시 | 변경 시 | 행정지원팀 | 김원태 | 보기 |
112 | 사규 현황 | 법무·노무 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 수시 | 변경시 | 행정지원팀 | 김원태 | 보기 |
113 | 노사 협의회 현황 | 법무·노무 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 19월 | 행정지원팀 | 김원태 | 보기 |
114 | 중기인력운용 계획 | 인사·총무·회계 | 수립개요, 중점 분야, 기간별·직급별 인력배치, 신규인력 증·감축, 인건비 수급, 상근인력 운용, 민간위탁 등 | 분기 | 4월 | 행정지원팀 | 김원태 | 보기 |
115 | 채용통계 | 인사·총무·회계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률 | 매년 | 1월, 7월 | 행정지원팀 | 유향미 | 보기 |
116 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 인사·총무·회계 | 부서명,초과근무시간,초과근무수당지급액,1인당평균초과근무시간,1인당초과근무수당지급액 | 반기 | 2월 | 행정지원팀 | 최정금 | 보기 |
119 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 인사·총무·회계 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 행정지원팀 | 유향미 | 보기 |
120 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 인사·총무·회계 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 행정지원팀 | 유향미 | 보기 |
125 | 전용 차량 운영 현황 | 인사·총무·회계 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 매년 | 2월 | 행정지원팀 | 유향미 | 보기 |
126 | 부서장 해외출장 내역 | 인사·총무·회계 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 반기 | 1월, 7월 | 행정지원팀 | 유향미 | 보기 |
127 | 성희롱 예방교육 현황 | 인사·총무·회계 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 2월 | 행정지원팀 | 유향미 | 보기 |