진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드),가격정보(구분,비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항,최종 변경일 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
초음파검사료 초음파제한적-여성생식기 초음파-정밀 eb457001 83,020 2024.01.01
초음파검사료 두경부-안구 초음파 eb411 100,270 2024.01.01
초음파검사료 두경부-안와 초음파 eb412 100,270 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-손가락(편측) eb461 71,200 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-발가락(편측) eb462 71,200 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-주관절(편측) eb463 78,440 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-슬관절(편측) eb464 78,440 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-고관절(편측) eb465 98,220 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-견관절(편측) eb466 98,220 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-손목관절(편측) eb467 98,220 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격, 연부-발목관절(편측) eb468 98,220 2024.01.01
초음파검사료 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 eb469 152,380 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격,연부-연부조직 일반 eb470 71,200 2024.01.01
초음파검사료 초음파-근골격,연부-연부조직 정밀 eb471 91,450 2024.01.01
초음파검사료 초음파-뇌혈류 eb481 141,370 2024.01.01
초음파검사료 초음파-carotid eb482 120,670 2024.01.01
초음파검사료 도플러 사지혈관 상지동맥(급여) eb484 97,230 2024.01.01
초음파검사료 도플러 사지혈관 상지정맥(급여) eb485 97,230 2024.01.01
초음파검사료 도플러 사지혈관 하지-정맥 eb488 153,960 2024.01.01
초음파검사료 도플러 사지혈관 하지 정맥류 검사 eb489 172,910 2024.01.01