장례식장
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.
장례식장 이용안내
저희 이천병원은 친환경적인 생활문화를 일상에 정착하기 위해 일회용품 사용 제한을 하고 있습니다. 일회용품 사용 없는 장례문화 정착을 위해 ‘다회용 식기 사용’ 방안을 추진하고 있습니다.
- 다회용기 품목은 밥,국그릇, 접시(대,중,소), 숟가락, 젓가락 등이 있습니다.
- 일회용품 대신 다회용기를 사용할 시, 비용을 절감할 수 있으며, 쓰레기량도 줄일 수 있습니다.
- 다회용기 사용은 강제가 아닌 권고사항으로 정부의 친환경정책에 적극 동참부탁드립니다.
장례용품 가격안내
경기도의료원 이천병원 장례식장은 장례용품의 거품을 빼고, 투명하고 저렴한 금액으로 장례서비스를 이용할 수 있도록 제공하고 있습니다.
감면안내
구분 | 감면대상 | 감면율 | 감면범위 | 기타 |
---|---|---|---|---|
국가유공자, 기초생활수급자 | - 본인(고인) | 30% | 시설사용료(안치료+접객실 사용료) | 감면대상확인서류 제출 시 감면 |
건강증진사업 업무협약기관 | - 협약기관 재직직원 및 가족(배우자, 부모, 자녀) | 10% | 시설사용료(안치료+접객실 사용료), 염습료 |
시설이용 요금
구 분 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
안치료 | 3,500원(1시간) | 1시간당 |
매화1, 2호실(132㎡) | 25,000원(1시간) | |
매화3호실(231㎡) | 40,0000원(1시간) | |
국화6호실(165㎡) | 30,000원(1시간) | |
국화7호실(112㎡) | 18,000원(1시간) | |
국화8호실(118㎡) | 20,000원(1시간) | |
목련(특)실(314㎡) | 60,000원(1시간) | |
염습료(일반) | 300,000원(1회) | 만 12세 미만 50% |
염습료(사간) | 400,000원(1회) | |
염습실사용료 | 300,000원(1회) | |
청소비(입관실) | 100,000원(1회) | |
수세비(대인) | 100,000원(1회) |
관,수의료 가격
구분 | 품명 | 규격 | 금액 | 원산지 |
---|---|---|---|---|
관류 | 횡대 | 660*300*42*7장 | 114,000원 | 중국 |
칠성판 | 1720*210*15 | 11,000원 | '' | |
0.6치관 | 1840*450 | 130,000원 | '' | |
0.6치관(특) | 1950*510 | 146,000원 | '' | |
1.0치관 | 1850*480 | 187,000원 | '' | |
1.0치관(특) | 1950*510 | 203,000원 | '' | |
1.5치관 | 1950*510 | 309,000원 | '' | |
1.5치관(특) | 1950*540 | 357,000원 | '' | |
1.0치관(맞춤) | 2000*600 | 268,000원 | '' | |
애기관 | 600/900/1200/1500 | 81,000원 | '' | |
초석 | 대패밥/10봉 | 7,000원 | '' | |
수의 | 수의 (1호) | 수제직(편사)-대마100% | 1,425,000원 | '' |
수의 (2호) | 수제직(강서)-대마100% | 1,207,000원 | '' | |
수의 (3호) | 수제직(강서반수공)-대마100% | 1,106,000원 | '' | |
수의 (4호) | 기계직/대마100% | 396,000원 | '' | |
수의 (5호) | 기계직/저마100%(25수) | 298,000원 | '' | |
수의 (6호) | 기계직,저마50%,면50%(9.5수) | 184,000원 | '' | |
멧베 | 멧베 (1호) | 수의1호동일(1500cm) | 161,000원 | '' |
멧베 (2호) | 수의1호동일(1500cm) | 134,000원 | '' | |
멧베 (3호) | 수의1호동일(1500cm) | 111,000원 | '' |
장의용품 가격
품명 | 규격 | 원산지 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
공포 | 면65+폴리35,레이온 | 중국 | 장 | 4,000 |
관보 | 우단100%(종교별) | 베트남 | 개 | 16,000 |
굴건제복 | 면36+레이온64,혼합사 | 한국 | 개 | 11,000 |
다라니경 | 한지,인쇄 | 한국 | 장 | 1,000 |
두건 | 면36+레이온64,혼합사 | 한국 | 개 | 1,000 |
두루마기 | 면65+폴리35,혼합사 | 한국 | 벌 | 6,000 |
리본-차량 | 폴리100%(인쇄) | 중국 | 개 | 3,000 |
면장갑 | 면100%,30수 | 중국 | 켤레 | 1,000 |
명정 | 인견100%(종교표시) | 중국 | 장 | 15,000 |
백소창 | 30마, 면100% | 베트남 | 필 | 15,000 |
부의록 | 우단,종이,인쇄 | 베트남 | 권 | 7,000 |
수시보 | 폴리100%(종교표시) | 베트남 | 장 | 9,000 |
알코올 | 엘칠(400ml) | 한국 | 병 | 2,000 |
앞치마 | 백색데드롱 | 중국 | 개 | 3,000 |
양초 | 파라핀100% | 중국 | 개 | 3,000 |
예단 | 종이,천,실 | 베트남 | 조 | 3,000 |
완장 | 면65+폴리35(줄표시) | 한국 | 개 | 1,000 |
위패 | 향나무,종이,인쇄 | 베트남 | 개 | 15,000 |
지팡이 | 대나무,버드나무 | 한국 | 개 | 2,000 |
축문집 | 종이인쇄 | 한국 | 권 | 1,000 |
탈지면 | 솜250g | 한국 | 봉 | 8,000 |
행전 | 면65+폴리35 | 베트남 | 조 | 1,000 |
향 | 무향,종이갑 | 베트남 | 갑 | 5,000 |
염지 | 20매 | 한국 | 권 | 2,000 |
고급리본-액자 | 폴리,원형플라스틱,종교 | 베트남 | 개 | 7,000 |
부의봉투 | 100매,흰색 | 한국 | 묶음 | 5,000 |
아피어렌스 | 아피어렌스액500ml | 한국 | 병 | 4,000 |
위생매트 | 항균,항취,흡수시트 | 한국 | 세트 | 66,000 |
입관부속품 | 턱끈,하대,습신,지메등 | 한국 | 세트 | 34,000 |
혼백 | 면65% 폴리35% 종이함 | 한국 | 개 | 2,000 |
영정조화, 사진
품명 | 규격 | 금액 |
---|---|---|
영정조화 특호 | 사진참조 | 1,000,000 |
영정조화 1호 | 사진참조 | 700,000 |
영정조화 2호 | 사진참조 | 600,000 |
영정조화 3호 | 사진참조 | 500,000 |
영정조화 4호 | 사진참조 | 350,000 |
헌화꽃 | 한송이 | 1,000 |
원클릭시스템 | 분향실 영상 | 15,000 |
영정사진 | 11×14(인치) | 50,000 |
사진액자 | 8×10(인치) | 10,000 |
사진액자 | 11×14(인치) | 20,000 |
예복, 장의차량
품명 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
양복 | 28,000 | 대여 |
넥타이 | 5,000 | 구매 |
와이셔츠 | 14,000 | 구매 |
벨트 | 7,000 | 구매 |
개량여상복 | 20,000 | 대여 |
장의버스(45인승) | 400,000 | 관내 기본가격으로 거리에 따라 가격 상이 |
리무진(5인승) | 400,000 |