진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

비급여수가 안내

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드),가격정보(구분,비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
주사제 비브라운아미노플라즈마5%E주 667400900 33,000 23.11.21
주사제 보툴렉스주 50 Unit (휴젤) 694100031 27,690 23.11.21
주사제 슈가마데온 주(에이치케이이노엔) 640007781 99,959 23.11.21
주사제 플러스본주 641606291 6,184 23.11.21
주사제 코티소루 주 100mg(한올 바이오파마) 6.55601681E8 555 23.11.21
주사제 앰겔러티 12mg/ml 6.70801201E8 188,363 23.11.21
주사제 페린젝트주10ml (JW) 644913140 128,620 23.11.21
주사제 파이브로베인주 1% 2ml (금청) 684900040 21,220 23.11.21
주사제 진코발 주 5ml (휴온스) 670601941 1,457 23.11.21
주사제 휴온스 헤파린나트륨주사 3mL 670607612 2,555 23.11.21
주사제 비엠히루니다제 주(한국비엠아이) 6.5480174E8 4,466 23.11.21
주사제 예나스테론 주 (제이텍바이오) 659600291 3,060 23.11.21
주사제 멀티포텐5주 653103140 27,840 23.11.21
주사제 네비도 주사 4ml(바이엘코리아) 641106001 135,590 23.11.21
주사제 아큐판주사액 20mg(한국팜비오) 6.59900341E8 1,044 23.11.21
주사제 (121)인스틸라젤겔 11mL(제일메딕스약품) 6.75100041E8 15,400 23.11.21
주사제 삼진 타우로린 주사 2% 250ml 6.47801081E8 2,680 23.11.21
예방접종 디티에이피백신(DTaP) 31,370 23.11.21
예방접종 테트락심주 DTaP-IPV 665900120 53,820 23.11.21
예방접종 유박스비주0.5ml(소아용) 668900913 23,400 23.11.21