진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.

경기도의료원에서는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
비급여수가 안내 리스트 - 분류,항목(명칭,코드.구분),가격정보(비용,최저비용,최고비용,치료재료대포함여부,약제비포함여부),특이사항,최종변경일 제공
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
초음파 검사료 관절초음파(고관절)편측 eb465 99,430 20250101
초음파 검사료 관절초음파(견관절)편측 eb466 99,430 20250101
초음파 검사료 관절초음파(손목관절)편측 eb467 99,430 20250101
초음파 검사료 관절초음파(발목관절)편측 eb468 99,430 20250101
초음파 검사료 관절초음파(류마티스질환다발성관절) eb469 154,250 20250101
초음파 검사료 연부조직초음파(일반) eb470 72,070 20250101
초음파 검사료 연부조직초음파(정밀) eb471 92,580 20250101
초음파 검사료 두개외혈관도플러(경동맥)초음파 eb482 122,160 20250101
초음파 검사료 두개외혈관도플러(정맥)초음파 eb485 98,420 20250101
초음파 검사료 하지혈관도플러(정맥)초음파 eb488 155,860 20250101
초음파 검사료 혈관사지혈관도플러(정맥)초음파(양측) eb489 175,040 20250101
초음파 검사료 임산부제1삼분기(일반)초음파 eb511 89,820 20250101
초음파 검사료 임산부제1삼분기(정밀)초음파 eb513 160,290 20250101
초음파 검사료 임산부제2,3삼분기(일반)초음파 eb515 127,150 20250101
초음파 검사료 임산부제2,3삼분기(정밀)초음파 eb517 272,480 20250101
초음파 검사료 shear wave sono(탄성초음파) gssono4 50,000 일반외과 20250301
초음파진단료 체성분측정 u27 10,000 20250101
자기공명영상진단료 mri(Brain)1.5 테슬라 hi101 441,940 20250101
자기공명영상진단료 mri(Brain)1.5 테슬라/조영제사용 hi201 635,010 20250101
자기공명영상진단료 mra(Brain)혈관 1.5 테슬라 hi135 480,220 20250101