진료안내
경기도의료원은 최상의 진료로가장 신뢰받는 병원이 되겠습니다.
옵셥플러스 A - 50만원
| 검사종류 | 검사항목 | 검사 설명 | |
|---|---|---|---|
| 기초검사 | 신장,체중,허리둘레, 체질량 지수,시력,청력,혈압 | 건강검진의 기본적인 검사항목들을 검사 | |
| 체성분검사 | 체성분검사 | 비만,체지방,체수분,부종등을 검사 | |
| 심전도 | 심전도 | 심근경색, 부정맥등을 확인할수 있는 검사 | |
| 소변검사 | "백혈구,아질산염, Ph,요단백,요당,케톤체,유로빌리노겐,빌리루빈,요잠혈,요비중,요침사, Microalbumin/ Creatinine ratio" | "소변의 물리적 성상을 검사하고 소변으로 배출되는 여러 종류의 노폐물을 검출하여 신장과 비뇨기계 질환,내분비 질환,대사성 질환,전해질 이상 등의 질환을 보조 진단하는 스크리닝 검사." | |
| 대변검사 | 분별잠혈,기생충 검사 | 위장관의 출혈성 질환이 있는지를 판별하는 잠혈반응검사와 기생충 감염여부를 판별하는 검사. | |
| 혈액질환검사 | "헤마토크리트,혈색소,백혈구수,적혈구수,혈소판수,평균적혈구용적,평균적혈구혈색소,평균적혈구혈색소농도,적혈구분포계수,혈소판분포계수,평균혈소판용적,혈소판백분율, NEUTROPHIL(호중구), EOSINOPHIL(호산구), BASOPHIL(호염구), MONOCYTE(단핵구), LYMPHOCYTE(림프구), " | 혈액은 몸 안의 세포에 필요한 산소와 영양소를 공급하고, 세포의 대사작용에 의해 발생하는 이산화탄소와 노폐물을 배출하는 역할을 하며, 혈액 속 세포 성분과 관련된 검사 | |
| 간기능검사 | AST, ALT, r-GTP, ALP,총빌리루빈,총단백,알부민, r-gtp, LDH | "간의 전반적인 기능과 상태에 대한 정보를 얻기 위해 간기능의 지표가 되는 효소 및 단백질 등이 혈액 중에 얼마나 함유되어 있는가를 측정하는 검사입니다." | |
| 당뇨검사 | 혈당(식전),당화혈색소 | 식전 혈당검사와 혈액 내 포도당 농도를 반영하는 당화혈색소(HbA1c)를 측정하는 검사 | |
| 고지혈증 검사 | 총콜레스테롤,중성지방,고밀도콜레스테롤,저밀도콜레스테롤 | 혈액내의 총콜레스테롤,중성지방 등의 수치를 체크하여 이상지질혈증을 볼 수 있는 검사 | |
| 신장기능검사 | 요소질소(BUN),크레아티닌(CR),e-GFR(사구체여과율) | 신장의 노폐물처리 기능에 장애가 있는지 알아보는 검사 | |
| 통풍검사 | 요산(Uric acid | 혈액의 요산 농도가 증가하면서 생기는 질환인 통풍질환의 원인이 되는 요산의 혈중농도를 검사 | |
| 췌장기능검사 | Amylase ,lipase | 췌장의 분비기능을 검사 | |
| 전해질검사 | NA,K/CL | 체내수분량 평형상태및 혈청,삼투압의 증감 파악 | |
| 면역검사 | 매독(VDRL) | 매독성 성병 검사 | |
| 간염검사 | A형감염,B형감염 ,c형간염 | 바이러스성 간염으로A형, B형 간염 감염 및 항체 생성 여부를 검사 | |
| 갑상선기능검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선기능저하증,갑상선기능항진증 등 갑상선의 기능 이상을 확인할 수 있는 검사 | |
| X-선쵤영 | 흉부직접촬영(PA) | "영상의학검사에서 가장 기본이 되는 검사로 흉부를 촬영하며,양측의 폐,기관과 기관지,종격동(심장과 대혈관 등),늑골,쇄골,횡경막,위의 상부 등을 관찰 하는 검사." | |
| 폐기능검사 | PFT | 호흡기질환진단,천식. | |
| 구강검사 | 구강검진 | 치주질환 | |
| 건강상담&만성질환 상담 | |||
| 혈액빈혈검사 | Fe,TIBC | 혈청 철의 상태를 측정하는 검사로 빈혈의 감별진단을 할 수 있는 검사 | |
| 혈액 칼슘검사 | CA/P | 골결형성유지에 필요한 혈중 내 칼슘농도를 측정하는 검사입니다. | |
| 심근검사 | CPK | 채매의 염증여부를 확인하는 검사 | |
| 염증검사 | CRP | 근육,심장,뇌등 다양한 조직의 손상여부를 평가하는 효소검사 | |
| 류마티스 | RA factor | 류마티스 관절염을 확인하는 검사 | |
| 암표지자 검사5종 | 간암,대장암,췌장암,전립선암(남),난소암(여) | "체내에 암세포가 자라고 있을 때, 암세포에서 분비되거나 또는 암세포에 대한 인체의 반응으로 정상세포가 분비하는 특별한 항원이나 단백질을 ‘종양표지자(tumor marker)라고 하며, 종양표지자검사는 생화학적 또는 면역화학적 검사를 통해 혈액에 생산된 종양표지자를 측정합니다." | |
| 혈액형검사 | ABO-RH | ||
| 부인과 검사 | 액상 자궁경부암 검사 | 자궁경부암과 질의 감염성 질환을 진단하기 위한 검사로 자궁경부 세포 이상의 유무를 관찰할수 있는 검사입니다 | |
| 유방x-선 검사 | 유방(mammography) | 유방암을 발견하기 위한 기본 검사로 증세가 없는 건강한 여성에서 자가검진으로 찾기 어려운 작은 크기의 유방암을 조기 발견하는데 유용한 검사입니다. | |
| 옵션 4개 선택 | 초음파 (상복부,갑상선.자궁,경동맥) | ||
| CT (두부,척추,흉추) | |||
| 위,대장 내시경(수면) |
옵셥플러스 B - 80만원
| 검사종류 | 검사항목 | 검사 설명 | |
|---|---|---|---|
| 기초검사 | 신장,체중,허리둘레, 체질량 지수,시력,청력,혈압 | 건강검진의 기본적인 검사항목들을 검사 | |
| 체성분검사 | 체성분검사 | 비만,체지방,체수분,부종등을 검사 | |
| 심전도 | 심전도 | 심근경색, 부정맥등을 확인할수 있는 검사 | |
| 소변검사 | "백혈구,아질산염, Ph,요단백,요당,케톤체,유로빌리노겐,빌리루빈,요잠혈,요비중,요침사, Microalbumin/ Creatinine ratio" | "소변의 물리적 성상을 검사하고 소변으로 배출되는 여러 종류의 노폐물을 검출하여 신장과 비뇨기계 질환,내분비 질환,대사성 질환,전해질 이상 등의 질환을 보조 진단하는 스크리닝 검사." | |
| 대변검사 | 분별잠혈,기생충 검사 | 위장관의 출혈성 질환이 있는지를 판별하는 잠혈반응검사와 기생충 감염여부를 판별하는 검사. | |
| 혈액질환검사 | "헤마토크리트,혈색소,백혈구수,적혈구수,혈소판수,평균적혈구용적,평균적혈구혈색소,평균적혈구혈색소농도,적혈구분포계수,혈소판분포계수,평균혈소판용적,혈소판백분율, NEUTROPHIL(호중구), EOSINOPHIL(호산구), BASOPHIL(호염구), MONOCYTE(단핵구), LYMPHOCYTE(림프구), " | 혈액은 몸 안의 세포에 필요한 산소와 영양소를 공급하고, 세포의 대사작용에 의해 발생하는 이산화탄소와 노폐물을 배출하는 역할을 하며, 혈액 속 세포 성분과 관련된 검사 | |
| 간기능검사 | AST, ALT, r-GTP, ALP,총빌리루빈,총단백,알부민, r-gtp, LDH | "간의 전반적인 기능과 상태에 대한 정보를 얻기 위해 간기능의 지표가 되는 효소 및 단백질 등이 혈액 중에 얼마나 함유되어 있는가를 측정하는 검사입니다." | |
| 당뇨검사 | 혈당(식전),당화혈색소 | 식전 혈당검사와 혈액 내 포도당 농도를 반영하는 당화혈색소(HbA1c)를 측정하는 검사 | |
| 고지혈증 검사 | 총콜레스테롤,중성지방,고밀도콜레스테롤,저밀도콜레스테롤 | 혈액내의 총콜레스테롤,중성지방 등의 수치를 체크하여 이상지질혈증을 볼 수 있는 검사 | |
| 신장기능검사 | 요소질소(BUN),크레아티닌(CR),e-GFR(사구체여과율) | 신장의 노폐물처리 기능에 장애가 있는지 알아보는 검사 | |
| 통풍검사 | 요산(Uric acid | 혈액의 요산 농도가 증가하면서 생기는 질환인 통풍질환의 원인이 되는 요산의 혈중농도를 검사 | |
| 췌장기능검사 | Amylase ,lipase | 췌장의 분비기능을 검사 | |
| 전해질검사 | NA,K/CL | 체내수분량 평형상태및 혈청,삼투압의 증감 파악 | |
| 면역검사 | 매독(VDRL) | 매독성 성병 검사 | |
| 간염검사 | A형감염,B형감염 ,c형간염 | 바이러스성 간염으로A형, B형 간염 감염 및 항체 생성 여부를 검사 | |
| 갑상선기능검사 | TSH, Free T4, T3 | 갑상선기능저하증,갑상선기능항진증 등 갑상선의 기능 이상을 확인할 수 있는 검사 | |
| X-선쵤영 | 흉부직접촬영(PA) | "영상의학검사에서 가장 기본이 되는 검사로 흉부를 촬영하며,양측의 폐,기관과 기관지,종격동(심장과 대혈관 등),늑골,쇄골,횡경막,위의 상부 등을 관찰 하는 검사." | |
| 폐기능검사 | PFT | 호흡기질환진단,천식. | |
| 구강검사 | 구강검진 | 치주질환 | |
| 건강상담&만성질환 상담 | |||
| 혈액빈혈검사 | Fe,TIBC | 혈청 철의 상태를 측정하는 검사로 빈혈의 감별진단을 할 수 있는 검사 | |
| 혈액 칼슘검사 | CA/P | 골결형성유지에 필요한 혈중 내 칼슘농도를 측정하는 검사입니다. | |
| 심근검사 | CPK | 채매의 염증여부를 확인하는 검사 | |
| 염증검사 | CRP | 근육,심장,뇌등 다양한 조직의 손상여부를 평가하는 효소검사 | |
| 류마티스 | RA factor | 류마티스 관절염을 확인하는 검사 | |
| 암표지자 검사5종 | 간암,대장암,췌장암,전립선암(남),난소암(여) | "체내에 암세포가 자라고 있을 때, 암세포에서 분비되거나 또는 암세포에 대한 인체의 반응으로 정상세포가 분비하는 특별한 항원이나 단백질을 ‘종양표지자(tumor marker)라고 하며, 종양표지자검사는 생화학적 또는 면역화학적 검사를 통해 혈액에 생산된 종양표지자를 측정합니다." | |
| 혈액형검사 | ABO-RH | ||
| 부인과 검사 | 액상 자궁경부암 검사 | 자궁경부암과 질의 감염성 질환을 진단하기 위한 검사로 자궁경부 세포 이상의 유무를 관찰할수 있는 검사입니다 | |
| 유방x-선 검사 | 유방(mammography) | 유방암을 발견하기 위한 기본 검사로 증세가 없는 건강한 여성에서 자가검진으로 찾기 어려운 작은 크기의 유방암을 조기 발견하는데 유용한 검사입니다. | |
| 선택검사 | 초음파 (상복부,갑상선.자궁,경동맥) | 옵션 선택 4개 | |
| CT (두부,척추,흉추) | |||
| 위,대장 내시경(수면) | |||
| MRI | MRA(두부), MRI(경추,흉추,요추) | 옵션 선택 1개 |
국가검진과 함께하는 플러스 검사
| 검사종류 | 검사항목 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 건강플러스 | 국가검진+ 내시경(위+대장), 초음파(상복부,갑상선) | 30만원 | |
| 여성플러스 | 국가검진+ 초음파(갑상선,유방,자궁),유방x-선, 자궁경부암, 갑상선 혈액검사3종, 여성호르몬 검사 3종 | 25만원 | |
| 시니어플러스 | 국가검진+ 경동맥 초음파 ,흉부CT, 골밀도 검사, 치매 선별검사 | 15만원 |